| Row number | OFFICE | QUARTER | CATEGORY | DATE | PAYEE | START DATE | END DATE | PURPOSE | AMOUNT | YEAR | TRANSCODE | TRANSCODELONG | RECORDID | RECIP (orig.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLERK OF THE HOUSE | 2009Q4 | PRINTING AND REPRODUCTION | 10-30 | OFFICE | OF THE CLERK ................................................................................... PRINTING AND REPRODUCTION | -80 | FISCAL YEAR 2009 | IV | 09A90100147 | OFFICE | |||
| 2 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 12-23 | AMERISYS INC. | 12/02/2009 12:00:00 PST | 12/02/2009 12:00:00 PST | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 1300 | FISCAL YEAR 2010 | P2 | purchase order | MFP0003220 | AMERISYS INC. |
| 3 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | SUPPLIES AND MATERIALS | 10-30 | 10/01/2009 12:00:00 PDT | 10/31/2009 12:00:00 PDT | OFFICE SUPPLY (TRANSFER) | 92.3 | FISCAL YEAR 2010 | S1 | goods purchased through Office Supply Store | DY091000021 | ||
| 4 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | SUPPLIES AND MATERIALS | 11-30 | 11/01/2009 12:00:00 PDT | 11/30/2009 12:00:00 PST | OFFICE SUPPLY (TRANSFER) | 115.9 | FISCAL YEAR 2010 | S1 | goods purchased through Office Supply Store | DY091100019 | ||
| 5 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 10-30 | 10/01/2009 12:00:00 PDT | 10/31/2009 12:00:00 PDT | EQUIPMENT MAINTENANCE | 16 | FISCAL YEAR 2010 | S8 | equipment plan or maintenance provided through the CAO | MA000910467 | ||
| 6 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 11-25 | 11/01/2009 12:00:00 PDT | 11/30/2009 12:00:00 PST | EQUIPMENT MAINTENANCE | 16 | FISCAL YEAR 2010 | S8 | equipment plan or maintenance provided through the CAO | MA000916945 | ||
| 7 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 12-30 | 12/01/2009 12:00:00 PST | 12/31/2009 12:00:00 PST | EQUIPMENT MAINTENANCE | 16 | FISCAL YEAR 2010 | S8 | equipment plan or maintenance provided through the CAO | MA000923282 | ||
| 8 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-01 | THE KANE COMPANY | 07/18/2006 12:00:00 PDT | 07/18/2006 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 2521.5 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | FSS0000575B | THE KANE COMPANY |
| 9 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-09 | STRATTON DESIGN SOURCE, INC. | 10/04/2006 12:00:00 PDT | 10/04/2006 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 9045.75 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | OPR0900726D | STRATTON DESIGN SOURCE, INC. |
| 10 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-09 | STRATTON DESIGN SOURCE, INC. | 10/04/2006 12:00:00 PDT | 10/04/2006 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 16368.5 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | OPR0900726D | DO |
| 11 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-09 | STRATTON DESIGN SOURCE, INC. | 10/04/2006 12:00:00 PDT | 10/04/2006 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 1113.75 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | OPR0900726D | DO |
| 12 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-20 | AVAYA | 06/22/2009 12:00:00 PDT | 06/22/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 246 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003166 | AVAYA |
| 13 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-20 | AVAYA | 06/22/2009 12:00:00 PDT | 06/22/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 3000 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003166 | DO |
| 14 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-20 | AVAYA | 07/14/2009 12:00:00 PDT | 07/14/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 2590 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003167 | DO |
| 15 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-20 | AVAYA | 07/23/2009 12:00:00 PDT | 07/23/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 1000 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003172 | DO |
| 16 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-20 | AVAYA | 07/23/2009 12:00:00 PDT | 07/23/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 1278 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003172 | DO |
| 17 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-20 | AVAYA | 07/23/2009 12:00:00 PDT | 07/23/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 1000 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003174 | DO |
| 18 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-20 | AVAYA | 07/23/2009 12:00:00 PDT | 07/23/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 1468 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003174 | DO |
| 19 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-20 | AVAYA | 08/03/2009 12:00:00 PDT | 08/03/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 64 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003182 | DO |
| 20 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-20 | AVAYA | 08/03/2009 12:00:00 PDT | 08/03/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 3000 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003182 | DO |
| 21 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-20 | AVAYA | 08/03/2009 12:00:00 PDT | 08/03/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 1019 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003183 | DO |
| 22 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-20 | AVAYA | 08/19/2009 12:00:00 PDT | 08/19/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 632 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003185 | DO |
| 23 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-20 | AVAYA | 08/19/2009 12:00:00 PDT | 08/19/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 3000 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003185 | DO |
| 24 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-21 | WASHINGTON GROUP SALES, INC. | 09/02/2009 12:00:00 PDT | 09/02/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 2495 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003194 | WASHINGTON GROUP SALES, INC. |
| 25 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-21 | WASHINGTON GROUP SALES, INC. | 09/04/2009 12:00:00 PDT | 09/04/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 390 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003196 | DO |
| 26 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-21 | WASHINGTON GROUP SALES, INC. | 09/18/2009 12:00:00 PDT | 09/18/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 390 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003199 | DO |
| 27 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 10-21 | WASHINGTON GROUP SALES, INC. | 09/21/2009 12:00:00 PDT | 09/21/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 3450 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003204 | DO |
| 28 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 11-05 | AVAYA | 08/24/2009 12:00:00 PDT | 09/03/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 2892 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003188 | AVAYA |
| 29 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 11-05 | AVAYA | 08/31/2009 12:00:00 PDT | 09/10/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 802 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003189 | DO |
| 30 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 11-05 | AVAYA | 09/14/2009 12:00:00 PDT | 09/24/2009 12:00:00 PDT | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 1658 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003190 | DO |
| 31 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 12-17 | STRATTON DESIGN SOURCE, INC. | 10/30/2009 12:00:00 PDT | 11/10/2009 12:00:00 PST | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 5320.5 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | OPR0900726E | STRATTON DESIGN SOURCE, INC. |
| 32 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | OTHER SERVICES | 12-17 | STRATTON DESIGN SOURCE, INC. | 10/30/2009 12:00:00 PDT | 11/10/2009 12:00:00 PST | NON-TECHNOLOGY SERVICE CONTRCT | 2156.37 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | OPR0900726E | DO |
| 33 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | SUPPLIES AND MATERIALS | 11-20 | ALLSTEEL | 09/30/2009 12:00:00 PDT | 09/30/2009 12:00:00 PDT | HABITATION EXPENSES | 331.24 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003187 | ALLSTEEL |
| 34 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | SUPPLIES AND MATERIALS | 12-03 | ALLSTEEL | 09/02/2009 12:00:00 PDT | 09/02/2009 12:00:00 PDT | HABITATION EXPENSES | 145.34 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003175 | DO |
| 35 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | SUPPLIES AND MATERIALS | 12-17 | KIMBALL INT’L MARKETING | 10/06/2009 12:00:00 PDT | 10/06/2009 12:00:00 PDT | HABITATION EXPENSES | 122.7 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | FSS41705 | KIMBALL INT’L MARKETING |
| 36 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 10-05 | THE GUNLOCKE COMPANY | 03/25/2009 12:00:00 PDT | 03/25/2009 12:00:00 PDT | FURNITURE - $25000 | 2186.19 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003154 | THE GUNLOCKE COMPANY |
| 37 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 10-05 | THE GUNLOCKE COMPANY | 03/25/2009 12:00:00 PDT | 03/25/2009 12:00:00 PDT | FURNITURE - $25000 | 350 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP0003154 | DO |
| 38 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 10-06 | KIMBALL INT’L MARKETING | 07/24/2006 12:00:00 PDT | 07/24/2006 12:00:00 PDT | FURNITURE - $25000 | 871.16 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP153605BK | KIMBALL INT’L MARKETING |
| 39 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 10-06 | KIMBALL INT’L MARKETING | 07/24/2006 12:00:00 PDT | 07/24/2006 12:00:00 PDT | FURNITURE - $25000 | 698.22 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP153605BK | DO |
| 40 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 10-06 | KIMBALL INT’L MARKETING | 07/24/2006 12:00:00 PDT | 07/24/2006 12:00:00 PDT | FURNITURE - $25000 | 3925.28 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP153605BK | DO |
| 41 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 10-06 | KIMBALL INT’L MARKETING | 07/24/2006 12:00:00 PDT | 07/24/2006 12:00:00 PDT | FURNITURE - $25000 | 7285.66 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP153605BK | DO |
| 42 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 10-06 | KIMBALL INT’L MARKETING | 07/24/2006 12:00:00 PDT | 07/24/2006 12:00:00 PDT | FURNITURE - $25000 | 8542.3 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP153605BK | DO |
| 43 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 10-06 | KIMBALL INT’L MARKETING | 07/24/2006 12:00:00 PDT | 07/24/2006 12:00:00 PDT | FURNITURE - $25000 | 25.53 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP153605BK | DO |
| 44 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 10-06 | KIMBALL INT’L MARKETING | 07/24/2006 12:00:00 PDT | 07/24/2006 12:00:00 PDT | FURNITURE - $25000 | 28788.1 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP153605BK | DO |
| 45 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 10-06 | KIMBALL INT’L MARKETING | 07/24/2006 12:00:00 PDT | 07/24/2006 12:00:00 PDT | FURNITURE - $25000 | 16317.62 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP220606BK | DO |
| 46 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 10-06 | KIMBALL INT’L MARKETING | 07/24/2006 12:00:00 PDT | 07/24/2006 12:00:00 PDT | FURNITURE - $25000 | 2161.49 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP220606BK | DO |
| 47 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 10-06 | KIMBALL INT’L MARKETING | 07/24/2006 12:00:00 PDT | 07/24/2006 12:00:00 PDT | FURNITURE - $25000 | 1322.73 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP220606BK | DO |
| 48 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 10-06 | KIMBALL INT’L MARKETING | 07/24/2006 12:00:00 PDT | 07/24/2006 12:00:00 PDT | FURNITURE - $25000 | 1396.44 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP220606BK | DO |
| 49 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 10-06 | KIMBALL INT’L MARKETING | 07/24/2006 12:00:00 PDT | 07/24/2006 12:00:00 PDT | FURNITURE - $25000 | 5289.25 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP220606BK | DO |
| 50 | COMMUNICATIONS | 2009Q4 | EQUIPMENT | 10-06 | KIMBALL INT’L MARKETING | 07/24/2006 12:00:00 PDT | 07/24/2006 12:00:00 PDT | FURNITURE - $25000 | 8542.3 | FISCAL YEAR 2009 | P2 | purchase order | MFP220606BK | DO |
You can publish this dataset and its views on your blog or website by embedding it in a Social Data Player. You can do so by simply copying and pasting the below HTML into your site.
See Preview